バス・トイレ別 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
AP 相模が丘2丁目PJ
57
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
58
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
59
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
60
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
52
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
53
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
54
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
56
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
61
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
46
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
47
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
48
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
49
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
51
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
55
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
45
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
AP 相模が丘2丁目PJ
50
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 座間市相模が丘2-31-19 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩6分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩26分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.99m²(7.86坪) |
築年月 |
オークマンション小田急相模原
44
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 相模原市南区松が枝町3-21 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩8分 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩16分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.55m²(13.47坪) |
築年月 | 1989/05 |
AP South wind frea
43
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 相模原市南区相模台2-12-11 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.09m²(11.21坪) |
築年月 | 2016/03 |
AP HS Ⅰ(エイチエスワン)
62
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 相模原市南区松が枝町19-3 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩3分 |
間取 | 1SDK |
面積 | 45.55m²(13.77坪) |
築年月 | 2017/10 |
物件数:22件
1 2 (1/2)